🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
42 (28W/14L) | 67.0% | +32.1% | USDT 3,729.88 |
| 🥈 | 56 (31W/25L) | 56.0% | +24.1% | USDT 4,019.75 | |
| 🥉 | 22 (13W/9L) | 60.0% | +25.5% | USDT 3,726.00 | |
| 4 | 24 (15W/9L) | 62.0% | +23.3% | USDT 3,833.09 | |
| 5 | 42 (26W/16L) | 61.0% | +18.8% | USDT 4,281.22 | |
| 6 | 17 (12W/5L) | 68.0% | +32.4% | USDT 2,222.99 | |
| 7 |
B
|
15 (9W/6L) | 62.0% | +27.7% | USDT 1,938.56 |
| 8 | 54 (27W/27L) | 50.0% | +11.9% | USDT 4,227.90 | |
| 9 | 27 (14W/13L) | 51.0% | +17.1% | USDT 2,751.17 | |
| 10 | 23 (13W/10L) | 57.0% | +26.8% | USDT 1,622.43 | |
| 11 | 20 (11W/9L) | 56.0% | +19.1% | USDT 1,934.55 | |
| 12 | 12 (8W/4L) | 65.0% | +28.4% | USDT 996.90 | |
| 13 | 9 (5W/4L) | 53.0% | +22.1% | USDT 965.66 | |
| 14 | 42 (21W/21L) | 49.0% | +10.7% | USDT 1,866.07 | |
| 15 | 25 (13W/12L) | 53.0% | +15.9% | USDT 1,004.47 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.