🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Volume apostado |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
115 (74W/41L) | 64.0% | +34.3% | USDT 14,551.34 |
| 🥈 | 92 (59W/33L) | 64.0% | +30.1% | USDT 13,204.39 | |
| 🥉 | 74 (47W/27L) | 63.0% | +27.6% | USDT 12,206.12 | |
| 4 | 199 (117W/82L) | 59.0% | +24.1% | USDT 13,735.60 | |
| 5 | 181 (94W/87L) | 52.0% | +21.4% | USDT 13,474.02 | |
| 6 | 69 (43W/26L) | 63.0% | +32.1% | USDT 7,410.00 | |
| 7 | 120 (71W/49L) | 59.0% | +17.7% | USDT 9,776.95 | |
| 8 | 215 (105W/110L) | 49.0% | +12.0% | USDT 11,582.08 | |
| 9 |
B
|
56 (37W/19L) | 66.0% | +30.1% | USDT 4,554.95 |
| 10 | 76 (40W/36L) | 52.0% | +16.8% | USDT 7,940.42 | |
| 11 | 77 (44W/33L) | 57.0% | +25.1% | USDT 4,796.18 | |
| 12 | 36 (22W/14L) | 61.0% | +26.5% | USDT 3,934.79 | |
| 13 | 36 (21W/15L) | 59.0% | +20.1% | USDT 3,520.20 | |
| 14 | 169 (79W/90L) | 47.0% | +12.2% | USDT 5,690.66 | |
| 15 | 88 (50W/38L) | 57.0% | +14.1% | USDT 3,941.49 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.