🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Taxa de acerto |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 228 (157W/71L) | 69.0% | +29.5% | 69.0% | |
| 🥈 | 328 (210W/118L) | 64.0% | +25.1% | 64.0% | |
| 🥉 | 354 (216W/138L) | 61.0% | +30.4% | 61.0% | |
| 4 | 166 (101W/65L) | 61.0% | +21.7% | 61.0% | |
| 5 |
P
|
620 (366W/254L) | 59.0% | +31.2% | 59.0% |
| 6 |
B
|
243 (143W/100L) | 59.0% | +31.9% | 59.0% |
| 7 | 358 (208W/150L) | 58.0% | +29.4% | 58.0% | |
| 8 | 828 (480W/348L) | 58.0% | +21.0% | 58.0% | |
| 9 | 177 (103W/74L) | 58.0% | +23.0% | 58.0% | |
| 10 | 161 (92W/69L) | 57.0% | +24.3% | 57.0% | |
| 11 | 127 (72W/55L) | 57.0% | +22.3% | 57.0% | |
| 12 | 381 (213W/168L) | 56.0% | +20.4% | 56.0% | |
| 13 | 424 (237W/187L) | 56.0% | +14.4% | 56.0% | |
| 14 |
R
|
363 (203W/160L) | 56.0% | +16.1% | 56.0% |
| 15 | 461 (258W/203L) | 56.0% | +12.8% | 56.0% |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.