🏆
Ranking de Preditores
Os melhores preditores da plataforma, rankeados por desempenho real.
Faça login
para ver sua posição no ranking.
| # | Preditor | Previsões | Win rate | ROI | Lucro |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
P
|
115 (74W/41L) | 64.0% | +34.3% | R$ 4.991,11 |
| 🥈 | 92 (59W/33L) | 64.0% | +30.1% | R$ 3.974,52 | |
| 🥉 | 74 (47W/27L) | 63.0% | +27.6% | R$ 3.368,89 | |
| 4 | 199 (117W/82L) | 59.0% | +24.1% | R$ 3.310,28 | |
| 5 | 181 (94W/87L) | 52.0% | +21.4% | R$ 2.883,44 | |
| 6 | 69 (43W/26L) | 63.0% | +32.1% | R$ 2.378,61 | |
| 7 | 120 (71W/49L) | 59.0% | +17.7% | R$ 1.730,52 | |
| 8 | 215 (105W/110L) | 49.0% | +12.0% | R$ 1.389,85 | |
| 9 |
B
|
56 (37W/19L) | 66.0% | +30.1% | R$ 1.371,04 |
| 10 | 76 (40W/36L) | 52.0% | +16.8% | R$ 1.333,99 | |
| 11 | 77 (44W/33L) | 57.0% | +25.1% | R$ 1.203,84 | |
| 12 | 36 (22W/14L) | 61.0% | +26.5% | R$ 1.042,72 | |
| 13 | 36 (21W/15L) | 59.0% | +20.1% | R$ 707,56 | |
| 14 | 169 (79W/90L) | 47.0% | +12.2% | R$ 694,26 | |
| 15 | 88 (50W/38L) | 57.0% | +14.1% | R$ 555,75 |
Apenas previsões liquidadas são contabilizadas. Mínimo de 3 previsões para aparecer.